Lage und Flächen | |
---|---|
Höhe über Meer | 524 m ü. M. |
Fläche Total | 1'017 ha |
davon Einwohnergemeinde (Strassen etc.) | 56 ha |
Wald | 284 ha |
davon Ortsbürgergemeinde | 206 ha |
Berzirk | Zofingen |
Kanton | Aargau |
Wasserhärte | 27° - 34° fh |
Steuerfüsse | |
Kanton | 112% |
Gemeinde | 122% |
evangelisch-reformierte Kirche | 23% |
römisch-katholische Kirche | 18% |
Wohnbevölkerung | 2023 |
Zahl der EinwohnerInnen per 31. Dezember 2023 | 1'647 |
davon AuslänerInnen | 209 |
Zahl der Haushaltungen | 723 |
Stimmberechtigte | 2023 |
EinwohnerInnen inkl. OrtbürgerInnen | 1'125 |
davon OrtsbürgerInnen | 346 |
Gemeinderat | 2023 |
Zahl der ordentlichen Sitzungen | 28 |
Behandelte Sachgeschäfte | 571 |
Erteilte Baubewilligungen | 2023 |
Einfamilien- und Doppelfamilienhäuser | 3 |
An- und Umbauten | 8 |
Gewerbebauten und landwirtschaftliche Bauten | 1 |
Übrige Bauten (Kleinbauten, etc.) | 15 |
Tiefbauten (Erschliessungen, etc.) | 6 |
Nutzungsänderungen | 0 |
Abgelehnte Baugesuche | 0 |
Total behandelte Baugesuche | 33 |
Fahrzeugbestand | 2023 |
Personenwagen | 1'099 |
Nutzfahrzeuge | 215 |
Motorräder | 290 |
Anhänger | 222 |
landwirtschaftliche Fahrzeuge | 213 |
Total Fahrzeugbestand | 2'039 |
Zivilstandswesen | 2023 |
Geburten | 17 |
Eheschliessungen | 20 |
Todesfälle | 11 |
Scheidungen | 2 |
Mo 08:00 - 11:45 Uhr
13:30 - 18:00 Uhr
Di 08:00 - 11:45 Uhr
13:30 - 17:00 Uhr
Mi 08:00 - 11:45 Uhr
geschlossen
Do 08:00 - 11:45 Uhr
13:30 - 17:00 Uhr
Fr 08:00 - 11:45 Uhr
geschlossen
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind auf Voranmeldung möglich.
© 2023 Gemeindeverwaltung Reitnau, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".