Lage und Flächen | |
---|---|
Höhe über Meer | 524 m ü. M. |
Fläche Total | 1'017 ha |
davon Einwohnergemeinde (Strassen etc.) | 56 ha |
Wald | 284 ha |
davon Ortsbürgergemeinde | 206 ha |
Berzirk | Zofingen |
Kanton | Aargau |
Wasserhärte | 27° - 34° fh |
Steuerfüsse | |
Kanton | 112% |
Gemeinde | 122% |
evangelisch-reformierte Kirche | 23% |
römisch-katholische Kirche | 18% |
Wohnbevölkerung | 2024 |
Zahl der EinwohnerInnen per 31. Dezember 2024 | 1'632 |
davon AuslänerInnen | 219 |
Zahl der Haushaltungen | 723 |
Stimmberechtigte | 2024 |
EinwohnerInnen inkl. OrtbürgerInnen | 1'121 |
davon OrtsbürgerInnen | 348 |
Gemeinderat | 2023 |
Zahl der ordentlichen Sitzungen | 28 |
Behandelte Sachgeschäfte | 571 |
Erteilte Baubewilligungen | 2023 |
Einfamilien- und Doppelfamilienhäuser | 3 |
An- und Umbauten | 8 |
Gewerbebauten und landwirtschaftliche Bauten | 1 |
Übrige Bauten (Kleinbauten, etc.) | 15 |
Tiefbauten (Erschliessungen, etc.) | 6 |
Nutzungsänderungen | 0 |
Abgelehnte Baugesuche | 0 |
Total behandelte Baugesuche | 33 |
Fahrzeugbestand | 2024 |
Personenwagen | 1'107 |
Nutzfahrzeuge | 217 |
Motorräder | 288 |
Anhänger | 226 |
landwirtschaftliche Fahrzeuge | 205 |
Total Fahrzeugbestand | 2'063 |
Zivilstandswesen | 2023 |
Geburten | 17 |
Eheschliessungen | 20 |
Todesfälle | 11 |
Scheidungen | 2 |
© 2023 Gemeindeverwaltung Reitnau, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".